| Показатель | Значение |
| Относительное удлинение при разрыве, % | 540,0 |
| Предел прочности при растяжении, МПа | 19,0 |
| Твердость по Шору | 75А |
| Адгезионная прочность, МПа Бетон | Более 5,0 |
| Температуры эксплуатации | Устойчив до +80 0С |
| Рекомендуемый расход | 200 – 400 г/м2 |
| Способ нанесения | Валик, кисть |
| Упаковка | 22 кг (к.А 20,0 кг + к.Б 2,0 кг) 4,4 кг (к.А 4,0 кг + к.Б 0,4 кг) |
Документация — По запросу.