| Показатель | Значение |
| Относительное удлинение при разрыве, % | 7,5 |
| Предел прочности при растяжении, МПа | 23,0 |
| Твердость по Шору | 80D |
| Адгезионная прочность, МПа Влажный бетон | Более 2,5 |
| Температуры эксплуатации | Устойчив до +80 0С |
| Рекомендуемый расход | 200 – 500 г/м2 |
| Способ нанесения | Валик, кисть |
| Упаковка | 15 кг (к.А 11,7 кг + к.Б 3,3 кг) |
Документация — По запросу.