| Показатель | Значение |
| Относительное удлинение при разрыве, % | — |
| Предел прочности при растяжении, МПа | — |
| Твердость по Шору | — |
| Адгезионная прочность, МПа | — |
| Температуры эксплуатации | — |
| Рекомендуемый расход в зависимости от ровности поверхности | 300 – 1200 г/м2 |
| Способ нанесения | Валик, кисть |
| Упаковка | 10 кг (к.А 6,7 кг + к.Б 3,3 кг) |
Документация — По запросу.