| Показатель | Значение |
| Относительное удлинение при разрыве, % | 240,0 |
| Предел прочности при растяжении, МПа | 10,0 |
| Твердость по Шору | 80А/30D |
| Адгезионная прочность, МПа
Бетон (с эпоксидным праймером) Дерево (с эпоксидным праймером) Сталь (с ПУ праймером) ППУ плотности 150 кг/м3 |
4,0 1,6 (когезионное разрушение по дереву) 5,3 Более 1,5 (когезионное разрушение по ППУ) |
| Доступные цвета | Белый, синий |
| Температура нагревателя для полиаминного компонента | 68 0С |
| Температура нагревателя для изоцианатного компонента | 70 0С |
| Температура обогреваемых шлангов | 67 0С |
| Рабочее давление | не менее 140 бар |
Документация — По запросу.