| Показатель | Значение |
| Относительное удлинение при разрыве, % | 150,0 |
| Предел прочности при растяжении, МПа | 22,0 |
| Твердость по Шору | 55D |
| Расход | 0,2-0,6 кг/м2 (мокрая пленка) |
| Способ нанесения | валик |
| Упаковка | Бесцветный:
4 кг (2,95 кг + 1,05 кг) 15 кг (11 кг +4 кг) Пигментированный: 5 кг (3,85 кг + 1,15 кг) 15 кг (11,6 кг + 3,4 кг) |
| Доступные цвета | различные |
Документация — По запросу.